产品 文章
热门搜索:
您当前的位置:首页 > 压电式加速度传感器

压电式加速度传感器

压电式加速度传感器又称压电加速度计。它也属于惯性式传感器。压电式加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比。压电式加速度传感器具有高频响应以及动态响应特性好的特点。加速度传感器网(www.aq315.com)为客户提供压电式加速度传感器/压电加速度计各品牌的型号、参数、原理、价格、接线图等信息,产品选型或问题咨询可拨打010-56017979、56018989咨询。

压电式加速度传感器

品牌:不限  MEAS  ENDEVCO  SENTHER  VibraSens  
轴数:不限 单轴  双轴  三轴  多轴  
输出信号:不限  电荷  IEPE/ICP  mV输出  放大输出  
型号 量程(g) 灵敏度(mv/g) 频率响应hz 温度范围℃ 重量(gm) 品牌
315A-80加速度传感器 315A-80加速度 80g 100mV/g 0.3~10000Hz -50~+120°C 80g [SENTHER]
315A-20加速度传感器 315A-20加速度 20g 250mV/g 0.3~10000Hz -50~+120°C 80g [SENTHER]
315A-10-LF低频加速度传感器 315A-10-LF 10g 500mV/g 0.1-10000Hz -50~+120°C 100g [SENTHER]
315A-5-LF低频加速度传感器 315A-5-LF低 5g 1000mV/g 0.1-10000Hz -50~+120°C 100g [SENTHER]
312A-80防雷型加速度传感器 312A-80防雷型 80g 100mV/g 0.4-14000Hz -50~+120°C 80g [SENTHER]
311A-80防爆加速度传感器 311A-80防爆加 80g 100mV/g 0.4-14000Hz -50~+120°C 80g [SENTHER]
310V-2速度输出传感器 310V-2速度输出 50mm/s RMS 3-1000Hz -40~85°C 80g [SENTHER]
310W-50速度传感器 310W-50速度传 1270mm/s 3.9 mV/(mm/s) 2-6000 -40~120°C 80g [SENTHER]
310A-500加速度传感器 310A-500加速 500g 10mV/g 0.4-14000 -50~+120°C 80g [SENTHER]
310A-80加速度传感器 310A-80加速度 80g 100mV/g 0.5-14000Hz -50~+120°C 80g [SENTHER]
310A-20-LF加速度传感器 310A-20-LF 20g 250mV/g 0.1-10000Hz -50~+120°C 100g [SENTHER]
310A-20加速度传感器 310A-20加速度 20g 250mV/g 0.4-14000 -50~+120°C 80g [SENTHER]
310A-10-LF加速度传感器 310A-10-LF 10g 500mV/g 0.1-10000Hz –50~120°C 100g [SENTHER]
310A-5-LF加速度传感器 310A-5-LF加 5g 1000mV/g 0.1-10000Hz -50~+120°C 100g [SENTHER]
7105A加速度传感器 7105A加速度传感 ±50~±1000 5~100 0.5~8000 -55~125 7.3 [MEAS]
7104A加速度传感器 7104A加速度传感 ±50~±1000 5~100 0.5~8000 -55~125 8.6 [MEAS]
共6页1 2 3 4 5 6 尾页
更多>> 技术文摘
振动传感器 ENDEVCO PCB加速度计 PCB加速度传感器 电容加速度计 陀螺仪 精量电子 精量电子加速度传感器 精量电子加速度计 MEAS加速度计 MEAS加速度传感器 三轴压电加速度计 三轴压阻加速度计 恩德福克加速度传感器 ENDEVCO加速度计 ENDEVCO加速度传感器 三轴加速度计 伺服加速度计 电容加速度计 压阻加速度计 压电加速度计 加速度计 加速度传感器 冲击传感器 ICP加速度计 IEPE加速度计 ICP加速度传感器 IEPE加速度传感器
首页| 企业简介 | 联系我们 | 购物咨询 | 友情链接 | 站内导航 | 诚聘英才
copyright©2007-2010,sensorway.cn.All Rights Reserved.京ICP备07023885号